F-BDM-Anesthesia Tray TENET .3145
Material | Description | Each Price | SP Price | SP UOM | Case Price | Case UOM | Brokerage | Validity Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14159265359 | F-BDM-Anesthesia Tray TENET .3145 | $0.165 | $16.50 | SP/100 | $165.00 | CS/1000 | 0% | 2/24/2017 |
14159265359 | F-BDM-Anesthesia Tray TENET .3145 | $0.165 | $16.50 | SP/100 | $165.00 | CS/1000 | 0% | 2/24/2017 |
14159265359 | F-BDM-Anesthesia Tray TENET .3145 | $0.165 | $16.50 | SP/100 | $165.00 | CS/1000 | 0% | 2/24/2017 |
14159265359 | F-BDM-Anesthesia Tray TENET .3145 | $0.165 | $16.50 | SP/100 | $165.00 | CS/1000 | 0% | 2/24/2017 |
14159265359 | F-BDM-Anesthesia Tray TENET .3145 | $0.165 | $16.50 | SP/100 | $165.00 | CS/1000 | 0% | 2/24/2017 |
14159265359 | F-BDM-Anesthesia Tray TENET .3145 | $0.165 | $16.50 | SP/100 | $165.00 | CS/1000 | 0% | 2/24/2017 |
14159265359 | F-BDM-Anesthesia Tray TENET .3145 | $0.165 | $16.50 | SP/100 | $165.00 | CS/1000 | 0% | 2/24/2017 |
14159265359 | F-BDM-Anesthesia Tray TENET .3145 | $0.165 | $16.50 | SP/100 | $165.00 | CS/1000 | 0% | 2/24/2017 |
1 - 8 of 30 items