Contract-Material Details
BD Material Number | Material Description | Material Valid From | Material Valid To | Each Price | SP Price | SP UOM | Case Price | Case UOM | Brokerage (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405821 | Tray CSE WHIT27G4.7 WE17G3.5 | 09/30/2016 | 07/15/2017 | 0.15030 | 15.03 | SP/100 | 150.03 | CS/1000 | 0 |
405821 | Tray CSE WHIT27G4.7 WE17G3.5 | 09/30/2016 | 07/15/2017 | 0.15030 | 15.03 | SP/100 | 150.03 | CS/1000 | 0 |
405821 | Tray CSE WHIT27G4.7 WE17G3.5 | 09/30/2016 | 07/15/2017 | 0.15030 | 15.03 | SP/100 | 150.03 | CS/1000 | 0 |
405821 | Tray CSE WHIT27G4.7 WE17G3.5 | 09/30/2016 | 07/15/2017 | 0.15030 | 15.03 | SP/100 | 150.03 | CS/1000 | 0 |
405821 | Tray CSE WHIT27G4.7 WE17G3.5 | 09/30/2016 | 07/15/2017 | 0.15030 | 15.03 | SP/100 | 150.03 | CS/1000 | 0 |
405821 | Tray CSE WHIT27G4.7 WE17G3.5 | 09/30/2016 | 07/15/2017 | 0.15030 | 15.03 | SP/100 | 150.03 | CS/1000 | 0 |
1 - 8 of 30 items